Touchscreen Osciloscop digital cu lățime de bandă 60MHz / 100MHz, rată de eșantionare de 1GS / s, ADC de înaltă rezoluție pe 8 biți sau 14 biți, lungime de înregistrare de 40M și rată de reîmprospătare a formei de undă de 45.000 wfms / s
Lățimea de bandă 60MHz / 100MHz, rată de eșantionare de 1GS / s
+ ADC de înaltă rezoluție pe 8 biți sau pe 14 biți
+ Lungime de înregistrare de 40M, 45.000 wfms / s rata de reîmprospătare a formei de undă
+ zgomot redus la sol
+ Ecran LCD de 800 x 600 de înaltă rezoluție de 800 x 600, ecran multi-touch opțional, mai multă experiență de operare prietenoasă
+ SCPI și LabVIEW acceptate
+ funcția de declanșare multiplă și funcția de decodare a magistralei
+ integrare multi-interfață - gazdă USB, dispozitiv USB, port USB pentru PictBridge, LAN, AUX și VGA
Model | Bnadwidth | Rata simpla | Rezoluție verticală (A / D) | Durata înregistrării |
XDS3064E | 60MHz | 1GS / s | 8 biți | 40M |
XDS3104E | 100MHz | 1GS / s | 8 biți | 40M |
XDS3064AE | 60MHz | 1GS / s | 12 biți | 40M |
XDS3104AE | 100MHz | 1GS / s | 12 biți | 40M |
1. Tester mobile multifuncțional
Osciloscop + generator de semnal + multimetru + înregistrator de date + contor de frecvență + decodor. Suportul bateriei Li-on pentru implementarea testului plutitor.
2. Rata de reîmprospătare a cadrului de undă de 75.000 cadre / sec, scala gri la nivel de muti și afișarea temperaturii culorii.
3. Funcția WiFi
4. Ecran multi-touch, ușor de operat
Model | XDS3064E | XDS3104E | XDS3064AE | XDS3104AE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lățime de bandă | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | ||
Rata simpla | 1GS / s | |||||
Rezoluție verticală (A / D)) | 8 biți | 14 biți | ||||
Lungimea înregistrării | 40M | |||||
Frecvență de reîmprospătare a formei | 45.000 wfms / s | |||||
Scară orizontală (s / div)) | 2ns / div - 1000s / div, pas cu 1 - 2 - 5 | |||||
Canal | 4 | |||||
Afişa | Ecran LCD de 8 ", ecran 800 x 600 pixeli | |||||
Rata de prelevare / precizie a timpului de transmisie | 1ppm ± | |||||
Intrare de cuplare | DC, AC, GND | |||||
Sensibilitate verticală | 1mV / div - 10V / div (la intrare) | |||||
Tip declanșator | Edge, Video, Impuls, Slope, Runt, Windows, Timeout, Edge N, Logică, I2C, SPI, RS232 și CAN (opțional) | |||||
Bus Decoding (opțional) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
Modul declanșator | Auto, Normal și Singur | |||||
Intervalul vertical | ± 2V (1mV / div ~ 50mV / div) ± 20V (100mV / div ~ 1V / div) ± 200V (2V / div ~ 10V / div) | |||||
Interfață de comunicare | USB gazdă, dispozitiv USB, port USB pentru PictBridge, Trig Out (P / F), LAN și VGA (opțional) | |||||
Frecventa Counter | disponibil | |||||
Alimentare electrică | 100V - 240V AC, 50 / 60Hz, CAT II | |||||
siguranță | 2A, clasa T, 250V | |||||
Baterie (opțional) | 3.7V, 13200mA | |||||
Dimensiunea (L x Î x L) | 340mmx177mmx90mm |
Modul opțional / funcție | |
---|---|
VGA | Port VGA + AV |
WIF | Wifi |
AWG | arb generator de forme de undă |
DMM | multimetru digital |
MTS | Ecran tactil (tip condensator) |
Kit de decodare opțional | |
---|---|
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
POATE SA | POATE SA |
A SUSTINE
▶ Manualul utilizatorului CH DSO ▶ XDS3000-E
▶ XDS3000-E Seria 4CH DSO QUICK GUIDE
ACCESORII Accesoriile supuse livrării finale.
Cablu de alimentare | CD ROM | Ghid rapid | Cablu USB | Sondă | Reglați proba |
Capacitance Ext Modul (opțional) | Conducta multimetrului (Opțional) | Q9 (optoinal) | Geantă moale (Opțional) | Baterie (Opțional) |